電腦表格
|
| 價目表 | |||||||
| 紙質規格:9.5"(闊)x11"(長) | 頁數 | 1000份 | 2000份 | 3000份 | 5000份 | 10000份 | 20000份 |
| 單層電腦表格(60g) | 一聯 | $1200 | $1300 | $1420 | $1620 | $2080 | $0.13/份 |
| NCR電腦表格(55g) | 二聯 | $1400 | $1600 | $1800 | $2000 | $3000 | $0.20/份 |
| NCR電腦表格(55g) | 三聯 | $1800 | $2100 | $2300 | $2650 | $3500 | $0.30/份 |
| NCR電腦表格(55g) | 四聯 | $2100 | $2400 | $2600 | $3000 | $5500 | $0.50/份 |
| NCR電腦表格(55g) | 五聯 | $2200 | $2700 | $3000 | $3300 | $6300 | $0.60/份 |
| NCR電腦表格(55g) | 六聯 | $2500 | $3100 | $3300 | $3900 | $7600 | $0.70/份 |
| *以上價格不包括送貨 | |||||||
| 備註: | |
| . | 以上報價包含1-3個顏色以內表格印刷,但不包括四色彩印 |
| . | 產品如需加印流水號碼,每份另加收$0.50 |
| . | 電腦表格長度如7"、7.5"、8"、8.5"、9"、9.5"、10"、10.5"、11",則按11"長度之價格計算。如需特別加"長",價格另計 |
| . | 電腦表格闊度如需加闊超過9.5",價格則另計 |






