![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
宣傳單張 / 海報
|

宣傳單張 - 價目表 | |||
數量/規格 |
4C + 0/4C (A5, 210mm x 140mm) |
4C + 0/4C (A4, 210mm x 285mm) |
4C + 0/4C (A3, 420mm x 285mm) |
300張 | $210.00 | $220.00 | $400.00 |
500張 | $220.00 | $230.00 | $450.00 |
1000張 | $230.00 | $240.00 | $550.00 |
2000張 | $240.00 | $440.00 | $800.00 |
3000張 | $350.00 | $580.00 | $1,000.00 |
4000張 | $440.00 | $680.00 | $1,150.00 |
5000張 | $550.00 | $780.00 | $1,300.00 |
6000張 | $580.00 | $880.00 | $1,450.00 |
8000張 | $680.00 | $1,080.00 | $1,800.00 |
10000張 | $780.00 | $1,300.00 | $2,200.00 |
12000張 | $880.00 | ||
14000張 | $980.00 | ||
16000張 | $1,080.00 | ||
18000張 | $1,180.00 | ||
20000張 | $1,350.00 | ||
後加工價格表 | ||||||
單張後加工 | 打針孔線/壓線 | A4:$200/2000張。超出按$0.1/張。【2條壓線收刀模$100】複雜另計 | ||||
啤開 | A4:$200/2000張。超出按$0.1/張。刀模$150【複雜另計】 | |||||
打流水號 | 1000張--3000張(A4以內)$300,超出按$0.1/張。 此價格是按一次流水號,複雜另計 |
|||||
摺頁 | A3以內 (1至3摺) |
1000張--3000張=$150,5000張=$200,10000張=$300 | ||||
A3以上 (1至3摺) |
1000張--3000張=$250,5000張=$400,10000張=$550 | |||||
五摺以上 | 開機費:$500/超出按$0.06/張計 | |||||
單張摺法 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
對摺 | 關門摺 | 荷包摺 | 十字摺 | 風琴摺 | 風琴摺 |