![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電腦表格 / 電腦單 / 保密封 / 工資單
|

價目表 | |||||||
紙質規格:9.5"(闊)x11"(長) | 頁數 | 1000份 | 2000份 | 3000份 | 5000份 | 10000份 | 20000份 |
單層電腦表格(60g) | 一聯 | $1100 | $1200 | $1300 | $1500 | $2000 | $0.12/份 |
NCR電腦表格(55g) | 二聯 | $1300 | $1500 | $1800 | $2000 | $3000 | $0.19/份 |
NCR電腦表格(55g) | 三聯 | $1650 | $2000 | $2300 | $2600 | $3300 | $0.29/份 |
NCR電腦表格(55g) | 四聯 | $2100 | $2250 | $2500 | $3000 | $5400 | $0.49/份 |
NCR電腦表格(55g) | 五聯 | $2100 | $2600 | $2900 | $3200 | $6200 | $0.59/份 |
NCR電腦表格(55g) | 六聯 | $2400 | $3000 | $3200 | $3800 | $7550 | $0.69/份 |
備註: | |
. | 以上報價包含1-3個顏色以內表格印刷,但不包括四色彩印 |
. | 第一聯面紙均採周60g白面紙,其它二、三、四、五聯單可採用不同色紙,如: 粉紅/淺藍/淺綠/淺黃/白色等 |
. | 產品如需加印流水號碼,每份另加收$0.50 |
. | 電腦表格長度如7"、7.5"、8"、8.5"、9"、9.5"、10"、10.5"、11",則按11"長度之價格計算。如需特別加"長",價格另計 |
. | 電腦表格闊度如需加闊超過9.5",價格則另計 |
